品牌 | 自營品牌 | 貨號 | EH3263 |
---|---|---|---|
規格 | 48T/96T | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 科學研究 | 應用領域 | 生物產業 |
回收范圍(%) | 平均值(%) | |
血清(n=5) | 89-97 | 94 |
EDTA血漿(n=5) | 92-103 | 96 |
肝素血漿(n=5) | 88-101 | 96 |
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |
血清(n=5) | 92-103% | 87-105% | 85-103% |
EDTA血漿(n=5) | 86-93% | 90-101% | 83-93% |
肝素血漿(n=5) | 85-90% | 82-99% | 81-97% |
變異系數(%):批內差:CV<8% 批間差:CV<10%