品牌 | 自營品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
名稱: | Canine IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨號: | ECA0042 | ||||||||||||||||
別稱: | IL-1β ELISA Kit, IL-1beta ELISA Kit, IL1B ELISA Kit, IL1-BETA ELISA Kit, IL1F2 ELISA Kit, catabolin ELISA Kit | ||||||||||||||||
適應種屬: | 犬 | ||||||||||||||||
規格: | 48T/96T | ||||||||||||||||
存儲: | 在2-8℃存儲6個月 | ||||||||||||||||
UNIPROT ID: | Q28292 | ||||||||||||||||
應用: | 犬白介素1β(IL-1β)elisa試劑盒可以在體外定量測定血漿、組織勻漿和其他生物液體中的犬白介素1β濃度. | ||||||||||||||||
檢測方法: | 雙抗夾心法 | ||||||||||||||||
檢測范圍: | 15.625-1000pg/ml | ||||||||||||||||
靈敏度: | < 9.375pg/ml | ||||||||||||||||
標準曲線: | ![]() | ||||||||||||||||
回收率: | 將一定含量的犬白介素1β摻入下表列出的樣本中,并通過將測量值與樣品中犬白介素1β的預期量進行比較來計算回收率.
| ||||||||||||||||
線性度: | 通過檢測摻有適當濃度犬白介素1β的樣品及其系列稀釋液來測定試劑盒的線性,用檢測濃度相對于預期的百分比來表示線性.
| ||||||||||||||||
變異系數(%): | 批內差:CV<8% 批間差:CV<10% | ||||||||||||||||
注意事項: | 僅供科研使用 |
下一產品:EB0008tnf-α檢測試劑盒